| Model Number | Yb-XII | notus | Yongbomachinery 
 | 
| celeritate | 65-85min / PCs | regione | SINARUM | 
| tincidunt | Custos | Post venditionem | Online | 
| trajicio | CORPUS | praestitus | 1Year (non-humana ratio) | 
	
| Model Number | Yb-XII | 
| Productio range | 3oz, 16oz (FORMA Replaceable) | 
| Rudis materia | Single / Duplici PE coated chartam | 
| Charta pondus | 140-350 g / quadratum meter pe iactaret charta | 
| celeritate | 65-85 PCs / min | 
| voltage | L / 60hz, 380V / 220v | 
| Summa | IV kw | 
| Crassa pondus | 1870kg | 
| Machina magnitudine (Longitudo * Width * Altitudo | MMCXXX * MCL * 1900mm (Machina Size) 
 | 
| Aeris pressura postulationem | 0.6MPA, exhauriunt Gas: 0.6M3 / Minutum | 
| 
 | 
 | 
	
	 
 
|  |  | 
| PRAETENDO | Automatic Ratio Refueling | 
|  |  | 
| Punch ad tergum chartam | PLC Imperium Ratio | 
	